.
Ranking Parajiu-jitsu


Parabéns aos grandes campeões de 2021 do Ranking de Parajiu-jitsu: Fabiana Ventura de Assis e Moises dos Santos Santoro.
Veja abaixo a lista completa!
| Colocação | Paratleta | Classe Funcional | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | FABIANA VENTURA DE ASSIS | MS1 | 82 |
| 2 | MARIA DO CARMO PAIXÃO TEIXEIRA | MI1 | 40 |
| 3 | SUSANA PEREIRA DE SOUZA | MG3 | 40 |
| 4 | MARCELINA DO NASCIMENTO | MG1 | 20 |
| 5 | DÉBORA RODRIGUES ROCHA | MG1 | 12 |
| 6 | QUÊNIA VICTOR | MS1 | 6 |
| Colocação | Paratleta | Classe Funcional | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | MOISES DOS SANTOS SANTORO | B1 | 104 |
| 2 | ALEX TAVEIRA DE LIRA | LA2 | 86 |
| 3 | WOLLACE SOUZA AGUIAR | MS8 | 75 |
| 4 | ROBSON THULLER GONÇALVES | LM1 | 70 |
| 5 | MARNEY MAX | MS1 | 62 |
| 6 | CLAUDINEY VIEIRA MACHADO | MS1 | 60 |
| 7 | ALESSANDRO LACOLLA MONTANO | LM1 | 58 |
| 8 | VALDECIR MURILO DA SILVA | MS2 | 56 |
| 9 | BRUNO VEBERLING FREDERICO | LA2 | 51 |
| 10 | WENDELL MENESES BARBOSA | LA2 | 48 |
| 12 | CARLOS ADALBERTO S. DE OLIVEIRA | LA2 | 47 |
| 11 | VINICIUS LOPES | LM1 | 42 |
| 13 | WALBERT FERREIRA DA SILVA | B2 | 42 |
| 14 | WELINGHTON PIMENTA DA SILVA | LA2 | 40 |
| 15 | DARLISON MARTINS DE SOUSA | B1 | 40 |
| 17 | VALTONEI CHAGAS | B1 | 38 |
| 18 | RAWLINSON DE SOUZA DE ARAUJO | MG1 | 37 |
| 19 | FERNANDO MAGALHÃES DE SOUZA | MS5 | 34 |
| 20 | LEONARDO DE PAULA SILVA DO NASCIMENTO | LM2 | 32 |
| 21 | RANYERI NUNES DE OLIVEIRA | MG2 | 32 |
| 22 | LUIZ GEOVANI MOREIRA DA SILVA | B2 | 31 |
| 23 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | MG1 | 31 |
| 24 | TIAGO ESPELOCIN DE LIMA | LA2 | 31 |
| 25 | HENRIQUE ALVES DE AQUINO | LM2 | 30 |
| 26 | ADRIANO GOMES MOTTA | MG1 | 28 |
| 27 | ISAAC JOSÉ RIBEIRO | LA2 | 28 |
| 28 | DIONATAN CUSTODIA | MI1 | 28 |
| 29 | LEANDRO DO NASCIMENTO NUNES | LA1 | 28 |
| 30 | RODOLFO SILVA TAVARES | MI4 | 28 |
| 31 | ANDERSON LIMA DA SILVA | LA2 | 27 |
| 32 | JOSE JUSTINO ALVES JR | LM1 | 23 |
| 33 | GABRIEL MOTA NOGUEIRA | LA2 | 22 |
| 34 | MARCIO DOS SANTOS CARDOZO | LM2 | 20 |
| 35 | LUCAS LIMA | MI4 | 19 |
| 36 | JEFFERSON MOTTA HIPPEN | MI1 | 18 |
| 37 | EMMERSON LEANDRO LOPES | B3 | 18 |
| 38 | JOÃO HENRIQUE F. DE ARAÚJO | MI2 | 18 |
| 39 | FRANCISCO GESIVAL BARBOSA | MS7 | 16 |
| 40 | RAFAEL GARRIDO SILVEIRA | B2 | 16 |
| 41 | AEROLINO DA SILVA SOUZA | B3 | 16 |
| 42 | DIOGO DE OLIVEIRA BOMFIM | MG2 | 15 |
| 43 | DANIEL GOMES DE LIMA LEITE | LM1 | 15 |
| 44 | RAMON LUIZ DA SILVA VELOSO | LA2 | 15 |
| 45 | RODRIGO FLAMARION S. FILHO | LA1 | 15 |
| 46 | RODRIGO DA SILVA CAMARGO | MI1 | 14 |
| 47 | ALAN DE OLIVEIRA | MG2 | 12 |
| 48 | ARLISSON PEREIRA DA SILVA | MS7 | 12 |
| 49 | JOSE EDINEIDE BRAZ SALES | LA2 | 12 |
| 50 | LEANDRO LUCAS ALVES | LA2 | 12 |
| 51 | LUCIANO MARIANO | MS4 | 12 |
| 52 | RAPHAEL SOARES | MI2 | 12 |
| 53 | THIAGO LEOPOLDO BEFFART WEBER | MG3 | 12 |
| 54 | GEOVANI VALDENIR DE PINHO | MG2 | 12 |
| 55 | WELLYNGTON DA SILVA MEIRELE | B3 | 8 |
| 56 | LUCAS MORAIS | MS1 | 7 |
| 57 | GUSTAVO MIGUEL DOS SANTOS SOUZA | LM2 | 7 |
| 58 | RAFAEL CONTREIRA | LA2 | 6 |
| 59 | ROGER BASSO | MI1 | 6 |
| 60 | FABIANO BARROS VILELLA | LA2 | 6 |
| 61 | HENRIQUE SURERUS DE OLIVEIRA | MS1 | 6 |
| 62 | MATHEUS LUIS SILVA DE OLIVEIRA | MI2 | 6 |
| 63 | OSCAR NETO NUNES TATAGIBA | MG2 | 6 |
| 64 | JOÂO HENRIQUE | MI2 | 6 |
| 65 | GILSON APURINÃ PEIXOTO | MG/B3 | 6 |
| 66 | KLEBER PEREIRA | B1 | 6 |
| 67 | ADILSON HIGA DORVAL | MS2 | 4 |
| 68 | ALCENIR CASTELO BRANCO MÜLLER | MG 3 | 4 |
| 69 | JHORDAN WENDEL GONÇALVES GARCIA | LA2 | 4 |
| 70 | SANDRO CÉSAR DE SOUZA ANDRADE | LA2 | 4 |
| 71 | PABLO MARCOS SOUZA DE MORAIS | MG1 | 4 |
| 72 | WESLEI SILVA MONTEIRO | MG1 | 3 |
| 73 | ALESSANDRO COSTA | MG2 | 3 |
| 74 | MARLEY COSTA COCCOLI | LA2 | 3 |
| 75 | HELDER FELIPE | 3 |

